Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 10/07/13

TT/L.03(SD)11 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 3878 Joao Luiz Montezuma Borges 1047 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 0055 Fernando Martinho 1047 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 3464 Francisco Neris Pereira 0888 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 4089 Antonio Fernando P.da Silva 1001 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 8452 Jose Mendes de Andrade Junior 1000 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 6457 Joao Rodolpho Filho 0755 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 3473 Nelio Jose Lentini Almeida 0817 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 24.dez.11 a 24.dez.12
rating medio 0940