Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 20/10/2006

TCE(EM)0005 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Carlos Alberto Jorio Eboli 0588 1153 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8.0 28.00
2 Jorge Andre Pregun 5012 1035 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - - 6.5 18.50
3 Jorge Jeronimo F. Santos 6678 1003 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 - - 6.0 16.00
4 Antonio Carlos Giudicelli 2339 1088 0 0 ½ 1 1 1 1 1 - - 5.5 13.00
5 Marcelo Bruno Rodrigues 7753 1090 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 4.0 6.00
6 Zeomax Bezerra 7948 1041 0 0 0 0 0 1 1 1 - - 3.0 3.00
7 Juarez Fernandes Magalhaes 2270 0950 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 2.0 1.00
8 Antonio Padua Pinto Neto 1930 0926 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 1.0 0.00
9 Dayan Kuhn Deste 4612 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.0 0.00
10 Marcio Tosta goncalves 4245 1147 - - - - - - - - - - ---- -----
11 Altair Carlos Faria Moreira 2062 1023 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Joao Baptista de Carvalho Periodo: 12.11.2005 a 12.11.2006