Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 13/06/2007

TCAE-06 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB
1 Jose Severino Magalhaes 0547 1105 1 ½ 1 1 1 1 1 1 - 7.5 22.25
2 Marcelo Gusmao Arnosti 7621 1011 0 1 1 1 1 1 1 1 - 7.0 18.50
3 Bruno Muller Junior 2119 1062 ½ 0 1 1 1 1 1 1 - 6.5 15.75
4 Reginaldo Andre Albano 7995 0988 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 7.00
5 Luiz Fernando do Carmo 5733 0815 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 3.00
6 Marius Rombout Van Riemsduk 4342 0921 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 0.00
7 Robson Borges Barbosa 8285 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
8 Jorge Luiz Aveline 2631 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
9 Peter Jackson Miller Camargo 8133 1055 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
10 Ricardo de Biasi Riberiro 3119 0761 - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Jose Celio Coltro Periodo: 30.06.2006 a 30.06.2007