Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 12/06/2005

TCA-08 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Paulo Roberto Mendonca 1582 0996 1 1 1 1 1 1 6.0 9.00
2 Francisco Carlos Araujo Viana 3097 0949 0 0 1 0 1 1 3.0 2.00
3 Marissa Monge Martinez Teani 7972 1000 0 0 0 0 1 1 2.0 0.00
4 Jandir Goyheneix Madureira 2050 0826 0 0 0 0 1 1 2.0 0.00
5 Warley Pereira de Oliveira 8238 1000 0 0 0 0 1 1 2.0 0.00
6 Roberto de Mendonca Lotufo 5740 0969 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
7 Cristiane Ramos da Cruz 7900 1000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Ailton Jose de Faria Periodo: 01.07.2004 a 02.01.2006