Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 20/04/2012

TBI (SD) P 04-11 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Carlos Roberto Duarte Towkan 4217 1101 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 41.50
2 Antonio Carlos Alves 3532 1296 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 33.00
3 Francisco Jose Baena de Moraes 3997 1211 ½ ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 33.00
4 Carlos Eduardo de A. e Silva 7923 0898 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
5 Everaldo de Assis Borges 7877 1041 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
6 Rafael Alberto Barreras Garcia 8438 1000 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5.0 16.00
7 Marcelo Figueiredo Fogaca 1765 0989 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3.0 7.00
8 Reginaldo Scarabeli Candido 8372 0767 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3.0 6.00
9 Fabio Gaia Pregun 8444 1000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3.0 5.00
10 Jose Severino de Magalhaes 0547 1074 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.0 3.00
11 Roberto Silva Lima 0371 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 28.05.2011 a 28.05.2012
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1057