| XXI TACA BRASIL PREL GR 9 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donizete Adilson Goyano | 1000 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 | ||
| 2 | Fernando Cezar Pozza | 1000 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 | ||
| 3 | Torben Erik Carlsen | 1247 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 | ||
| 4 | Ivo Iahn | 1155 | ˝ | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | ||
| 5 | Roberto Joao Eissler | 1132 | 0 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.00 | ||
| 6 | Nelson Hirsch | 1026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | ||
| 7 | Joao Baptista de Carvalho | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | ||
| 8 | Joaquim Virgolino Silva Filho | 1024 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | ||
| 9 | Dennys Karlo Mendes Schade | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
| 10 | Wagner Ramos Pereira | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
| 11 | Biazi Bayer | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Diretor: Salvador Mangini Filho | Periodo: 15.11.2003 a 15.05.2005 |
| Rating medio = 1.055,1 |