# | Matr. ICCF |
Jogador | Inscrição(ões) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 71148 | Reginaldo Scarabeli Candido | 1 | 1 |
2 | 71567 | Giuseppe Valitutti Netto | 1 | 2 |
3 | 71174 | Marcos Farias Magalhães Filho | 1 | 3 |
4 | 70932 | Ricardo Gurgel Azzi | 1 | 4 |
5 | 70412 | Alcindo Luz Bastos da Silva Filho | 2 | 6 |
6 | 71892 | Andre Lisboa de Oliveira | 1 | 7 |
7 | 70181 | Márcio de Almeida Albuquerque | 1 | 8 |
8 | 71966 | Ricardo Antonio Luz da Silveira | 2 | 10 |
9 | 71625 | Dieter Hans Bruno Kohl | 1 | 11 |
10 | 70975 | Ramiro da Costa Almeida | 1 | 12 |
11 | 70767 | Sergio Roberto Alves Farias | 1 | 13 |
12 | 71945 | Paulo Jardel Santiago | 1 | 14 |
13 | 70666 | Rogério Einloft do Amaral | 1 | 15 |
14 | 71702 | Ivan Elstor Dopke | 1 | 16 |
15 | 71393 | Luiz Adelar Guelfi | 1 | 17 |
16 | 71960 | Paulo Ricardo Pereira Lopes | 1 | 18 |
17 | 70908 | Vicente Majó da Maia | 1 | 19 |
18 | 70495 | Jorge Jerônimo Figueiredo dos Santos | 2 | 21 |
19 | 71783 | Ronaldo Thibes | 1 | 22 |
20 | 71497 | Werton Alvarenga Bastos | 1 | 23 |
21 | 71988 | Carlos André Moura Lima | 1 | 24 |
22 | 71590 | Valmari Matos | 2 | 26 |
Organizador do Torneio: IA Leonardo Simal Moreira
Atualizado em: 22/04/2025
Diretor de Torneio: TD Raphael Silva de Andrade