# | Matr. ICCF |
Jogador | Inscrição(ões) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 71148 | Reginaldo Scarabeli Candido | 3 | 3 |
2 | 71567 | Giuseppe Valitutti Netto | 1 | 4 |
3 | 71174 | Marcos Farias Magalhães Filho | 1 | 5 |
4 | 70932 | Ricardo Gurgel Azzi | 1 | 6 |
5 | 70412 | Alcindo Luz Bastos da Silva Filho | 2 | 8 |
6 | 71892 | Andre Lisboa de Oliveira | 1 | 9 |
7 | 70181 | Márcio de Almeida Albuquerque | 1 | 10 |
8 | 71966 | Ricardo Antonio Luz da Silveira | 2 | 12 |
9 | 71625 | Dieter Hans Bruno Kohl | 1 | 13 |
10 | 70975 | Ramiro da Costa Almeida | 1 | 14 |
11 | 70767 | Sergio Roberto Alves Farias | 1 | 15 |
12 | 71945 | Paulo Jardel Santiago | 1 | 16 |
13 | 70666 | Rogério Einloft do Amaral | 1 | 17 |
14 | 71702 | Ivan Elstor Dopke | 1 | 18 |
15 | 71393 | Luiz Adelar Guelfi | 1 | 19 |
16 | 71960 | Paulo Ricardo Pereira Lopes | 1 | 20 |
17 | 70908 | Vicente Majó da Maia | 1 | 21 |
18 | 70495 | Jorge Jerônimo Figueiredo dos Santos | 2 | 23 |
19 | 71783 | Ronaldo Thibes | 1 | 24 |
20 | 71497 | Werton Alvarenga Bastos | 1 | 25 |
21 | 71988 | Carlos André Moura Lima | 1 | 26 |
22 | 71590 | Valmari Matos | 2 | 28 |
23 | 71915 | Wagner da Costa Godoi | 1 | 29 |
24 | 71853 | Agnaldo Luiz de Castro | 1 | 30 |
25 | 70490 | Richard Mitsuo Fuzishawa | 2 | 32 |
26 | 70304 | Fábio Bidart Piccoli | 2 | 34 |
27 | 70378 | Edson Tafner | 1 | 35 |
28 | 71674 | Julio Cesar Alberto Moore | 1 | 36 |
Organizador do Torneio: IA Leonardo Simal Moreira
Atualizado em: 25/04/2025
Diretor de Torneio: TD Raphael Silva de Andrade