Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 19/01/04

VIII-XER-FINAL Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Ailton Jose de Faria 0248 1225 1 1 1 1 1 1 6.0 13.00
2 Sidney David Alves 7999 1000 0 1 0 1 1 1 4.0 6.00
3 Vidal Silva Junior 5850 1110 0 0 1 0 1 1 3.0 4.00
4 Altamir Penha Morato 5927 1096 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 JoÆo Fernandes Brasileiro 7806 0978 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 Ulisses Atila Arrais e 6565 0907 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 Helcio Ezequiel Rigolom 5834 0965 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Ivan Marques da Silva Periodo: 03.01.2003 a 02.11.2003