Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 22/03/16

TT/N.03(SD)04 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 8406 Marcos Farias Magalhaes Fo 1249 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 3532 Antonio Carlos Alves 1296 0 1 ½ 1 1 1 4.5 8.75
3 6747 Nivaldo Franco de Godoy 0951 0 0 1 1 1 1 4.0 6.50
4 2478 Jose Eduardo Campos Nascimento 0897 0 ½ 0 1 1 1 3.5 5.25
5 4089 Antonio Fernando P.da Silva 0849 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 3473 Nelio Jose Lentini Almeida 0797 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 6457 Joao Rodolpho Filho 0731 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Paulo Marczykoski Periodo: 25.mar.15 a 25.mar.16
Rating medio 967