Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 09/07/13

TT/L.01(SD)07 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 3878 Joao Luiz Montezuma Borges 1074 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 2586 Al‡cindo Luz Bastos Silva Fo 1290 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 2376 Jose Luiz Marques Lima 1089 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 0856 Paulo Amilcar Goenez Briao 1199 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 4089 Antonio Fernando P.da Silva 1001 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 0136 Agenor Teixeira Leite Andrade 0946 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 3473 Nelio Jose Lentini Almeida 0817 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 01.out.11 a 01.out.12
rating medio 1059