Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 11/07/13

TT/K.01(SD)11 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 6238 Giovanni de Almeida Costa 1041 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 2318 Flavio Arnaldo Braga Silva 1353 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 2376 JOse Luiz Marques Lima 1063 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 5718 Evandro Moreira Nunes 1023 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 6678 Jorge Jeronimo F.dos Santos 1097 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 5272 Joao Baptista de Carvalho 0873 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 3473 Nelio Jose Lentini Almeida 0833 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 14.out.10 a 14.out.11
rating medio 1040