Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 11/07/13

TT/K.01(SD)04 Rating 1 2 3 4 5 6 Pts SB
1 2503 Rogerio Einloft do Amaral 1157 1 1 1 1 1 5.0 10.00
2 2478 Jose Eduardo Campos Nascimento 0835 0 1 1 1 1 4.0 6.00
3 0055 Fernando Martinho 1112 0 0 1 1 1 3.0 3.00
4 8323 Wagner Primo Figueiredo Junior 0965 0 0 0 1 1 2.0 1.00
5 8175 Angel Portal 1077 0 0 0 0 1 1.0 0.00
6 5272 Joao Baptista de Carvalho 0867 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 21.abr.10 a 21.abr.11
rating medio 1002