Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 22/07/13

TT/J.04(SD)01 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 5927 Altamir Penha Morato 1151 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 0959 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 6946 Carlos Rodrigues de Morais 1004 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 0136 Agenor Andrade 1030 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 6457 Joao Rodolpho Filho 1000 0 0 0 0 ½ 1 1.5 0.75
6 8700 Manoel Carlos de Oliveira Jr 1000 0 0 0 0 ½ 1 1.5 0.75
7 6796 Welton Luiz Alves 1151 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 08.mar.09 a 08.mar.10
rating medio 1015