Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 19/07/13

TT/J.03(SD)01 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 5927 Altamir Penha Morato 1151 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 0959 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
3 6678 Jorge Jeronimo F.dos Santos 1124 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
4 3694 Carlos Rodrigues de Morais 1004 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 0136 Agenor Andrade 1030 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 6796 Welton Luiz Alves 0964 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 6457 Joao Rodolpho Filho 1000 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Valdir Dourado Periodo: 08.mar.09 a 08.mar.11
rating medio 1033