Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 04/02/06

TT/E 4 - 02 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Torben Erik Carlsen 1579 1175 1 1 1 1 1 1 6.0 14.00
2 Donizete Adilson Goyano 8066 1000 0 1 1 1 1 1 5.0 9.00
3 Ulisses Atila Arrais e Moura 6565 0982 0 0 0 1 1 1 3.0 4.00
4 Francisco Carlos Araujo Viana 3097 0949 0 0 1 0 0 1 2.0 3.00
5 Ubirajara de Oliveira Barroso 0012 0940 0 0 0 0 1 1 2.0 2.00
6 Roberto Pontes do O 3181 0860 0 0 0 1 0 1 2.0 2.00
7 Jose Adalberto Barbosa Nobre 6883 0942 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 05/07/2004 a 05/01/2006