ok
 TC/S (SD) 0031 MATR. RATING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PONTOS SB
1 EDUARDO ARRUDA CUNHA 8319 1230    1/2 1     1/2 1    1     1/2  1/2 1    1    1    8,0 35,00
2 FLAVIO ARNALDO BRAGA SILVA 2318 1403  1/2    1/2 1     1/2  1/2 1    1    1    1    1    8,0 34,00
3 GIOVANNI DE ALMEIDA COSTA 6238 1041 0     1/2    1/2 1     1/2 1     1/2 1    1    1    7,0 28,00
4 VANILDO JOAO KAUPERT 2334 1281  1/2 0     1/2    1/2  1/2  1/2 1     1/2 1    1    6,0 24,00
5 PAULO ADRIANO MATOZO 7057 1269 0     1/2 0     1/2   1     1/2  1/2 1    1    1    6,0 22,00
6 ROGERIO EINLOFT DO AMARAL 2503 1221 0     1/2  1/2  1/2 0       1/2 1    0    1    1    5,0 20,00
7 ALCINDO LUZ BASTOS SILVA FILHO 2586 1290  1/2 0    0     1/2  1/2  1/2    1/2  1/2 1    1    5,0 18,50
8 JUAREZ RODRIGUES BELEM JR 5017 1014  1/2 0     1/2 0     1/2 0     1/2   1    1    1    5,0 18,00
9 TIAGO AUGUSTO DA SILVA 7781 1111 0    0    0     1/2 0    1     1/2 0      0    1    3,0 10,50
10 JORGE JERONIMO F.DOS SANTOS 6678 1026 0    0    0    0    0    0    0    0    1      1    2,0 3,00
11 JOSE SEVERINO DE MAGALHAES 547 1080 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0      0,0 0,00
Diretor: Paulo Maczykoski     Período: 23/06/11 a 23/06/12
Rat.Médio: 1179 Cat. II 8 pts   =    1/2 norma  MBXP