Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

TC S - 0037 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Clorivaldo Fernando de Abreu BRS 1 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ - 8.0 34.00
2 Sergio Roberto Alves Farias BRS 0 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ - 7.0 27.00
3 Giovanni de Almeida Costa BRS ½ 0 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 - 5.0 19.75
4 Fernando Ney de M Arruda BRS 0 ½ 0 1 ½ 0 1 1 1 - 5.0 17.25
5 Jose de Achieta Antas BRS 0 0 ½ 0 1 1 ½ 1 1 - 5.0 15.75
6 Uilde Eniro Monteiro BRS 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 1 1 - 4.5 13.50
7 Carlos Alberto de Campos BRS 0 0 0 1 0 ½ ½ 1 1 - 4.0 12.00
8 Jorge de Sa Cavalcanti BRS 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½ 1 - 3.5 11.50
9 Fausto Monteiro Mesquita Jr BRS 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 - 2.0 5.25
10 Marcos Antonio dos Santos BRS ½ ½ 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 7.50
11 Aylton Pereira Pintos BRS - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Paulo Afonso Borba Rolim