Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 27/01/16

TC/E(SD)035 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB
1 2410 Jorge Gimenez Constant 1009 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
2 0055 Fernando Martinho 0997 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 6.0 18.50
3 6860 Luiz Adelar Guelfi 1029 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
4 7001 Cleber Lhotellier Bezerra 1001 0 ½ 0 1 1 1 1 1 5.5 13.50
5 6126 Dionisio Kiss 1121 0 0 0 0 1 1 1 0 3.0 6.50
6 4089 Antonio Fernando P.da Silva 0849 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 4.50
7 7923 Carlos Eduardo de A.E,Silva 1011 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 2.50
8 2590 Antonio Mario Batista Lima 0904 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1.5 4.00
9 5733 Luiz Fernando do Carmo 0829 0 0 0 0 1 0 0 0 1.0 3.00

Diretor: Paulo Marczykoski Periodo: 13.Set.15 a 13.Set.16
Rating Medio 972