Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 03/05/2010

TCE(SD) 13 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB
1 Altamir Penha Morato 5927 1151 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 25.50
2 Jorge Jeronimo F. Santos 6678 1124 0 ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 19.00
3 Angel Portal 8175 1142 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 6.0 17.00
4 Eduardo Arruda Cunha 8319 1055 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
5 Agenor Teixeira Leite Andrade 0136 1030 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
6 Elizeu Maciel da Silva 8293 0968 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
7 Elomar Gerhardt 0457 0992 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
8 Carlos Rodrigues de Moraes 6946 1004 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
9 Antonio Cordeiro Filho 0771 0979 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Vanildo Joao Kaupert Periodo: 14.03.2009 a 14.03.2010