Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 16/10/14

TC/A(SD)040 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 2410 Jorge Gimenez Constant 1009 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
2 2590 Antonio Mario Batista Lima 0904 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
3 7099 Afonso Ricardo de Oliveira 1044 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
4 0771 Antonio Cordeiro Filho 0804 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
5 8372 Reginaldo Scarabeli Candido 0684 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
6 8491 Marco Antonio Souza Carvalho 1000 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
7 7979 Adriano Prachthauser 0975 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00

Diretor: Carlos Roberto Towkan Periodo: 04.jul.14 a 04.jul.15
Rating Medio 0917