Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 21/08/2007

TCA(SD) 09 Rating 1 2 3 4 5 Pts SB
1 Jose Romaint Costa Silva 8250 1019 1 1 1 1 4.0 6.00
2 Kassio Rodrigo Barbosa 8335 1000 0 1 1 1 3.0 3.00
3 Marcos Antonio Natal Gomes 0276 0834 0 0 1 1 2.0 1.00
4 Paulo Roberto Mendonca 1582 1017 0 0 0 1 1.0 0.00
5 Rodney Ricardo Joaquim 8208 0891 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Sergio Goncalves Barbosa Periodo: 02.01.2007 a 02.01.2008