Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 06/02/2011

TBI (SD) P 10-09 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Alcindo Luz Bastos Silva Filho 2586 1262 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 37.00
2 Iraja Leonardo da Fonseca 3101 1190 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 37.00
3 Paulo Cezar Oliveira Tortora 1275 1407 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 37.00
4 Evandro Moreira Nunes 5718 1048 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6.0 17.00
5 Fernando Martinho 0055 1106 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
6 Wagner Kern Velasques 7077 0884 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5.0 12.00
7 Agenor Teixeira Leite Andrade 0136 0971 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 11.00
8 Welton Luiz Alves 6796 0918 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
9 Caetano Azambuja Langaro 8401 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
10 Nelio Jose Lentini Almeida 3473 0859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Wilson Pavao 5751 0958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 14.10.2009 a 14.10.2010
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1054