Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 06/02/2011

TBI (SD) P 09-09 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Leonardo Simal Moreira 7838 0968 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 37.50
2 Flavio Arnaldo Braga Silva 2318 1290 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 34.00
3 Paulo Roberto T Marczykoski 0272 1257 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.5 33.50
4 Fernando Cezar Pozza 4640 1192 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.0 29.50
5 Ivan Marques da Silva 0303 1126 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
6 Jose Severino de Magalhaes 0547 1114 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
7 Ademir de Almeida Machado 8222 0974 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
8 Francisco Neris Pereira 3464 0967 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
9 Welton Luiz Alves 6796 0918 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
10 Joao Rodolpho Filho 6457 0748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Aurimar Marcelo da Silva 8235 0873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 15.07.2009 a 15.07.2010
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1067