Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 06/02/2011

TBI (SD) P 05-09 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Uilde Enico Monteiro 3652 1190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 45.00
2 Eric Krieger Von Borowski 0837 1265 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
3 Fernando Martinho 0055 1102 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
4 Cleber Lhotellier Bezerra 7001 0927 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 18.25
5 Antonio Mario Batista Lima 2590 0993 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 18.25
6 Edson Tafner 1833 0982 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
7 Luiz Francisco Silva Barbosa 2796 1150 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
8 Carlos Rodrigues de Morais 6946 1024 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
9 Joao Rodolpho Filho 6457 0706 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
10 Manoel Carlos de Oliveira Jr 8400 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Reginaldo Scarabeli Candido 8372 0941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 18.04.2009 a 18.04.2010
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1025