Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 06/02/2011

TBI (SD) P 04-09 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Paulo Adriano Matozo 7057 0953 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 45.00
2 Leonardo Simal Moreira 7838 0968 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
3 Paulo Amilcar Goenez Briao 0856 1173 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
4 Cleber Lhotellier Bezerra 7001 0927 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
5 Jorge Jeronimo F dos Santos 6678 1054 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
6 Fernando Martinho 0055 1102 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
7 Joao Rodolpho Filho 6457 0706 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3.0 5.00
8 Carlos Rodrigues de Moraes 6946 1024 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 4.00
9 Manoel Carlos de Oliveira Jr 8400 1000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.0 3.00
10 Luiz Fernando do Carmo 5733 0831 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 2.00
11 Reginaldo Scarabeli Candido 8372 0941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 31.03.2009 a 31.03.2010
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 970