Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 06/02/2009

TBI (EM) P 03-07 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Jose Severino de Magalhaes 0547 0962 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9.0 34.00
2 Lauro Maurino Padua Mendes Sob 3399 1149 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 1 7.5 23.50
3 Luiz Adelar Guelfi 6860 0996 0 ½ 1 ½ 0 1 1 1 - 1 6.0 17.50
4 Fernando Martinho 0055 1120 0 0 0 1 1 1 1 1 - 1 6.0 14.50
5 Adilson Martins Coelho 1445 1048 0 0 ½ 0 1 1 1 1 - 1 5.5 12.00
6 Daltro Alves Pereira 0865 0964 0 0 1 0 0 0 1 1 - 1 4.0 8.00
7 Fabio Francisco Torre 3930 1010 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1 3.0 2.00
8 Andre Lopes Netto 3531 1062 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 2.0 0.00
9 Adriazus Figueiredo 8277 0946 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 0.00
10 Aroldo Teixeira de Almeida 4381 1233 - - - - - - - - - - 0.0 0.00
11 Marcelo Achkar Cury 1127 0858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
Diretor: Paulo Roberto R Marczykoski Periodo: 25.01.2008 a 25.01.2009
Rating medio 1031,0 Classificam-se 2 jogadores