Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 17/01/2007

XXII TBI (PO) P 12 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Vidal Silva Junior 5850 1147 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 40.75
2 Roberto Goncalo da Silva 7558 1008 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 40.75
3 Donizete Adilson Goyano 8066 1103 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.00
4 Welton Luiz Alves 6796 929 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
5 Marcial Schmidt 8284 1000 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
6 Jose Szwec 6437 998 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 10.00
7 Marcos Salazar Francisco 8261 1000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 6.00
8 Adriazus Figueiredo 8277 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3.0 3.00
9 Everton Alves Leao 8269 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.00
10 Dayan Kuhn Deste 4612 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00
11 Lourinaldo Estevam dos Santos 3944 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Salvador Mangini Filho Periodo: 05.10.2005 a 05.04.2007
Rating medio = 1.022 Classificam-se 3 jogadores