Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 24/09/2007

XXII TBI (PO) P 07 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Alberto Francisco Dillenburg 4675 1268 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9.0 36.00
2 Aroldo Teixeira de Almeida 4381 1218 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 - 7.5 25.25
3 Jose Romain T. Costa Silva 8250 1000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - 7.0 21.50
4 Helcio Tadeu Nery de Castro 5517 1058 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.75
5 Roberto Pontes do O 3181 797 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
6 Carlos Alberto Cabrini 8000 1043 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
7 Najila Medeiros Bezerra 8009 1059 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Hugo Egidio Romao 6726 928 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Walter Garrido Alvarez 7304 1018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Raul Miguel Moraes 8271 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Alex Ramon V. dos Santos 8248 1000 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Celso Luiz da Silva-substituto Periodo: 05.10.2005 a 05.04.200
Rating medio = 1.035 Classificam-se 3 jogadores