Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 26/08/2005

XX TBI - EMAIL - P - 005 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Bolivar Ribeiro Gonzalez 3799 961 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9.0 35.00
2 Alcindo Luz Bastos Silva Filho 2586 1307 0 1 0 1 1 1 1 1 1 - 7.0 21.50
3 Jose Severino de Magalhaes 547 1097 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.25
4 Edilson Sousa Maia 5227 1124 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.25
5 Marcos Nogueira da Gama 327 929 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
6 Ronaldo Rodrigues 8169 1000 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
7 Wilson Spera Junior 8164 1000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Deivid Vicent Rezer Alves 8118 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Luis G. Zimmermann Pereira 8104 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Elias Cardoso Muniz 850 1037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Alexandre Meyr 2642 851 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Rogerio Einloft do Amaral Periodo: 02.12.2002 a 01.12.2003
Rating Medio: 1.045