Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 06/07/01

XVI TB-P-GRUPO 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Silverio Parreira da Silva 3320 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 - 8.5 32.25
2 Torben Erik Carlsen 1579 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8.0 27.50
3 Edilson Sousa Maia 5227 ½ 0 1 0 1 1 1 1 1 - 6.5 20.25
4 Airton Ferreira de Souza 259 0 0 0 1 1 1 1 1 1 - 6.0 15.00
5 Leonilda Vieira de Quadros 7478 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
6 Suedi Teixeira de Freitas 5600 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
7 Joao de Deus Vieira 3633 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Jose Claudimir Gomes 7747 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Marcos Nogueira da Gama 327 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Heraclides Abreu Lopes 7878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Gerhard Karl Zibell 6772 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: HAMILTON JOSE COIMBRA PAIVA Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001