Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 13/06/01

XVI TB-P-GRUPO 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Jorge Andre Pregun 5012 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8.5 30.25
2 Helcio Tadeu Nery de Castro 5517 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8.5 30.25
3 Darcy Pereira de Carvalho 7008 0 0 1 0 1 1 1 1 1 - 6.0 16.00
4 Airton Ferreira de Souza 259 0 0 0 1 1 1 1 1 1 - 6.0 14.00
5 Marco Antonio de Oliveira 7127 0 0 1 0 0 0 1 1 1 - 4.0 9.00
6 Gerard Alexander Walsorie 7544 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
7 Roberto Pontes do O 3181 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Antonio Carlos Rodrigues Lima 7817 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Paulo Henrique Baena Moraes 1546 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Benedito Reginaldo Vieira 6983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Joao de Deus Carvalho 15 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: HAMILTON JOSE COIMBRA PAIVA Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001