Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 06/05/01

XVI TB-P-GRUPO 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Alcindo Luz Bastos Silva Filho 2586 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9.0 34.00
2 Joao Alberto Correia da Silva 2651 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8.0 26.00
3 Dogeval Ferreira Holanda 1022 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - 7.0 19.00
4 Jose Hamilton Marcondes Cesar 5683 0 0 0 1 1 1 1 1 1 - 6.0 13.00
5 Jose Maia Freitas 4331 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
6 Jose Antonio Sanchez 3176 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
7 Roland Rikli 1572 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
8 Reinaldo Fortunato 7816 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
9 Mario A. Baranowiski Filho 7837 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
10 Placido Vicente de Lima 6818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
11 Luigi Armando P. Vercesi 4984 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: DORGIVAL OLAVO GUEDES JUNIOR Periodo: 30/9/1999 - 30/3/2001