Artigo 7 - Os grupos serão formados com 7 (sete) jogadores(as), exceto os das Categorias Especial ou Superior, que terão 11 (onze) participantes.
Artigo 10 - O primeiro classificado de cada grupo da Categoria Superior poderá participar diretamente da próxima semifinal do campeonato Brasileiro Individual-CBI (alínea II, do parágrafo 2, do Artigo 21).
Artigo 47 - A campeã do CBF poderá participar da fase semifinal do próximo Campeonato Mundial Feminino da ICCF.
MESTRE BRASILEIRO DE XADREZ POSTAL (MBXP)
Artigo 70 - O título de Mestre Brasileiro de Xadrez Postal (MBXP) será outorgado ao associado que obtiver a pontuação mínima de 1 (uma) norma conforme critérios definidos nos artigos 71, 72 e 73 deste regulamento.
Artigo 71 - Será concedida ½ norma ao(à) jogador(a) que produza pontuação mínima conforme definido no Artigo 72 deste regulamento, em torneio que atenda aos seguintes requisitos :
Arredondamento do rating médio deve ser feito para o mais próximo número inteiro. A fração de 0,5 deve ser arredondada para cima.
| Categoria | Rating Médio | Categoria | Rating Médio |
|---|---|---|---|
| I | 1150 -1174 | VII | 1300 -1324 |
| II | 1175 -1199 | VIII | 1325 -1349 |
| III | 1200 -1224 | IX | 1350 -1374 |
| IV | 1225 -1249 | X | 1375 -1399 |
| V | 1250 -1274 | XI | 1400 -1424 |
| VI | 1275 -1299 | XII | 1425 -1449 |
Artigo 72 - As pontuações mínimas exigidas para obtenção de ½ norma estão definidas na tabela a seguir, que poderá ser expandida se necessário, mantidos os mesmos critérios de percentuais de desempenho, onde : A = Número de participantes e B = Número de partidas.
| A | B | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 9 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| 11 | 10 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 11 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| 13 | 12 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
| 14 | 13 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| 15 | 14 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |
| 16 | 15 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| 17 | 16 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| 18 | 17 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| 19 | 18 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 |
| 20 | 19 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 9,5 | 9,0 |
Artigo 74 - O título de Mestre Brasileiro de xadrez Postal (MBXP) é reconhecido pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) - item 5 do acordo CXEB-CBX e referendado por diploma concedido pelo CXEB.
A nova sistemática de Titulação de Mestre Brasileiro de Xadrez Postal do CXEB foi aprovada pela diretoria do CXEB e entrará em vigor apartir dos eventos iniciados após 31.Out.2000
Acessem aqui os REGULAMENTOS DOS JOGOS completo.
