Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 28/07/2005

MEM. GILENO EXALTO ARAUJO - A Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pts SB
1 FUZISHAWA, Richard M. 2489 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 10.0 65.00
2 CHACON, Paulo Edison T. 2497 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 0 0 1 ½ 1 1 1 9.5 64.00
3 PHEBY, Ian M. 2425 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 9.0 56.25
4 LOPEPE, Pedro Antonio 2506 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 1 9.0 56.00
5 BREAHNA, Radu 2473 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 1 8.0 50.50
6 HUUSKONEN, Matti 2515 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ 7.5 53.25
7 ALVES, Lair Valio 2442 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 7.5 51.25
8 GUEVARA, Francisco Javier 2455 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 7.5 48.50
9 PELI, Giora 2505 0 1 0 0 ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 0 ½ 6.0 41.50
10 BERTORELLO, Juan M. 2482 0 1 0 ½ 0 0 ½ ½ 1 1 0 ½ 0 1 6.0 40.00
11 DIAS, Sergio Moreira F. 2464 ½ 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 0 1 1 ½ 1 6.0 37.25
12 CERQUEIRA, Reginaldo C. 2426 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 0 ½ ½ 5.0 34.25
13 OLIVEIRA, Marcio Barbosa 2581 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 0 5.0 33.25
14 CARLSEN, Torben Erik 2497 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ ½ ½ ½ 5.0 30.75
15 MASCARENHAS, Alberto P. 2504 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 1 ½ 4.0 24.25
Diretor: Luiz Angelo Marques NORONHA Periodo: 15.08.2002 a
Rating medio: 2484 - Cat. X GM: 9,5 - SIM: 7,5 - IM: 7