Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 27/05/04

VIII CEI SP - P - 04 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB
1 Jose Getulio Martins Segalla 3360 1198 ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 17.50
2 Vanildo Joao Kaupert 2334 1154 ½ ½ 1 1 1 1 1 6.0 15.00
3 Altamir Penha Morato 5927 1096 0 ½ 1 1 1 1 1 5.5 12.00
4 Marco Antonio Firmino Leite 7961 1000 0 0 0 ½ ½ 1 1 3.0 4.00
5 Willian Marcos T. dos Santos 8090 1000 0 0 0 ½ 0 1 1 2.5 3.50
6 Sergio Boffa 7634 0954 0 0 0 ½ 0 0 1 1.5 2.00
7 Silvio Antonio 7867 0976 0 0 0 0 0 1 ½ 1.5 1.75
8 Jaddus Murillo Rodrigues Manga 7425 0950 0 0 0 0 0 0 ½ 0.5 0.75
Diretor: Paulo Afonso Borba Rolim Periodo: 07.10.2002 a 07.04.2004