Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 01/07/04

VIII CEI RS - P - 03 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB
1 Vicente Majo da Maia Junior 8129 1000 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2 Alberto Francisco Dillenburg 4675 1173 0 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
3 Frank Thomas Sautter 6302 1149 0 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
4 Rogerio Einloft do Amaral 2503 1033 0 0 ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
5 Celso A P da Cunha Leite 235 1091 0 0 0 0 1 0 1 2.0 3.00
6 Luiz Adelar Guelfi 6860 1039 0 0 0 0 0 1 1 2.0 2.00
7 Mauricio Pereira Torres 7862 0970 0 0 0 0 1 0 0 1.0 2.00
8 Jandir Goyheneix Madureira 2050 0826 0 0 0 0 0 0 1 1.0 1.00
Diretor: Luis Molist Vilanova Periodo: 07.10.2002 a 07.04.2004