Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 01/07/04

VIII CEI RS - P - 02 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB
1 Alcindo Luz Bastos Silva Filho 2586 1307 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5 17.75
2 Vicente Majo da Maia 7971 1030 0 1 1 1 1 1 1 6.0 14.50
3 Paulo Roberto Marczykoski 272 1150 ½ 0 1 1 1 1 1 5.5 12.25
4 Ivanir Jose Zanatta 5932 1073 0 0 0 ½ 1 0 1 2.5 3.75
5 Luiz Adelar Guelfi 6860 1039 0 0 0 ½ 0 1 1 2.5 3.25
6 Olinto Chaves dos Santos 4896 0887 0 0 0 0 0 1 1 2.0 2.00
7 Vinicius Joao Gomes Pinto 0425 0968 0 0 0 1 0 0 ½ 1.5 2.75
8 Jandir Goyheneix Madureira 2050 0826 0 0 0 0 0 0 ½ 0.5 0.75
Diretor: Luis Molist Vilanova Periodo: 07.10.2002 a 07.04.2004