Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 01/05/04

VII CEI - PE - FINAL Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Sergio Murilo de A. Pereira 4369 1160 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 34.75
2 Jose Ribamar de Souza Neves 4689 1162 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 34.75
3 Sergio Cavalcante Rodrigues 7679 0984 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 22.00
4 Valdeci da Silva Ferraz 5424 1022 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 15.00
5 Ronaldo M. Vasconcelos 7395 1053 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6.0 9.00
6 Jose Armando S. Vasconcelos 6873 0992 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5.0 4.00
7 Louis Carlos Barreto Diniz 8167 1000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4.0 0.00
8 Helder M. Alencar M. Araujo 8124 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
9 Jose Helton A. M. Araujo 8030 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
10 Andrey Tavares da Silva 8125 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
11 Renata Nataly S. da Silva 8116 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Sergio G. Barbosa Periodo: 07.10.2002 a 07.04.2004