Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

VI CEI/PB - FINAL 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Agenor da Costa Junior 1115 1 1 1 1 1 1 6.0 13.00
2 Antonio Fernando P da Silva 1058 0 1 1 1 1 1 5.0 8.00
3 Fernando Antonio Medeiros do O 852 0 0 1 1 1 1 4.0 4.00
4 Roberto Pontes do O 876 0 0 0 0 1 1 2.0 0.00
5 Jose Gracindo dos Santos Filho 981 0 0 0 0 1 1 2.0 0.00
6 Antonio Mario Batista Lima 1050 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
7 Joao Carvalho de Figueiredo 1071 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Diretor: Valdir Tavares Dourado Periodo: 30/09/98 - 30/03/2000