TT - Torneios Temáticos |
| Torneios Postais |
|   | Série TV - 1992 |
|   |
|   | Tema TV/02 - Defesa Francesa - Gambito Albin, Chatard-Alekhine (C13) |
|   | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6
4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd2 6.h4 ... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 14 jogos |
|   |
|   | Tema TV/03 - Defesa Ninzoindia - Var. Ragozin (E21) |
|   | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5
4.Nc3 Bb4 5.Bg5 dxc4 6.e4 c5 7.... |
| Grupo 2 | 8 Kb | 13 jogos |
|   |
|   | Série TW - 1993 |
|   |
|   | Tema TW/01 - Abertura Inglesa (A22) |
|   | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bb4 4.... |
| Grupo 4 | 6 Kb | 12 jogos |
|   |
|   | Tema TW/02 - Abertura Ruy Lopes - Var. Schliemann (C63) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 5.... |
| Grupo 2 | 4 Kb | 8 jogos |
| Grupo 7 | 8 Kb | 13 jogos |
|   |
|   | Tema TW/03 - Defesa Petroff (C43) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 ... |
| Grupo 1 | 8 Kb | 14 jogos |
| Grupo 2 | 8 Kb | 14 jogos |
| Grupo 3 | 7 Kb | 12 jogos |
|   |
|   | Tema TW/09 - Defesa Pirc - Sistema Clássico (B08) |
|   | 1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf6 Bg7 5.Be2 ... |
| Grupo 3 | 2 Kb | 3 jogos |
|   |
|   | Tema TW.93/A - Defesa Siciliana - Var. Paulsen (B41) |
|   | 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.... |
| Grupo 4 | 5 Kb | 9 jogos |
|   |
|   | Tema TW.93/B - Gambito da Dama Aceito (D24) |
|   | 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nf3 Nf6 4.e3 ... |
| Grupo 1 | 8 Kb | 13 jogos |
|   |
|   | Série TY - 1996 |
|   |
|   | Tema TY/01 - Abertura Escocesa - Var. Clássica (C45) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Bc5 5.... |
| Grupo 1 | 10 Kb | 19 jogos |
| Grupo 2 | 6 Kb | 12 jogos |
|   |
|   | Tema TY/02 - Gambito Benko/Volga - Var. Clássica (A57) |
|   | 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 16 jogos |
| Grupo 2 | 11 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Tema TY/03 - Defesa Francesa - Var. Winawer (C15) |
|   | 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.... |
| Grupo 1 | 9 Kb | 18 jogos |
| Grupo 2 | 8 Kb | 18 jogos |
| Grupo 3 | 9 Kb | 18 jogos |
|   |
|   | Tema TY/04 - Abertura Ruy Lopez - Var. Steinitz Diferida (C71) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 15 jogos |
| Grupo 2 | 9 Kb | 18 jogos |
|   |
|   | Tema TY/06 - Defesa Siciliana - Ataque Keres (B81) |
|   | 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.g4 ... |
| Grupo 2 | 8 Kb | 16 jogos |
|   |
|   | Tema TY/08 - Defesa Bogo-India - Var. Vikoni (E38) |
|   | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.Bd2 c5 5.... |
| Grupo 1 | 8 Kb | 14 jogos |
|   |
|   | Tema TY/09 - Gambito Budapest - Var. Clássica (A52) |
|   | 1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.... |
| Grupo 2 | 10 Kb | 20 jogos |
|   |
|   | Tema TY.96/A - Abertura Ruy Lopez - Ataque Marshall (C89) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 O-O 8.c3 d5 9.... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 15 jogos |
|   |
|   | Tema TY.96/B - Abertura Inglesa - Var. Simétrica (A36) |
|   | 1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.... |
| Grupo 1 | 11 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Tema TY.96/E - Defesa Brasileira - Var. Clássica (C40) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Qe7 3.... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 11 jogos |
|   |
| Torneios por Servidor |
|   | Série TG - 2006 |
|   |
|   | Tema TG/01 - Defesa Siciliana - Var. Sveshnikov (B33) |
|   | 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.... |
| Grupo 3 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 4 | 6 Kb | 10 jogos |
| Grupo 5 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 6 | 6 Kb | 10 jogos |
| Grupo 7 | 5 Kb | 10 jogos |
|   |
|   | Tema TG/02 - Defesa Siciliana - Var. Najdorf - Ataque Inglês (B90) |
|   | 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f3 ... |
| Grupo 3 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 4 | 4 Kb | 9 jogos |
| Grupo 5 | 8 Kb | 10 jogos |
|   |
|   | Tema TG/03 - Defesa Siciliana - Var.Najdorf - Peão Envenenado (B97) |
|   | 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6 8.Qd2 Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.f5 ... |
| Grupo 3 | 6 Kb | 10 jogos |
| Grupo 4 | 6 Kb | 10 jogos |
|   |
|   | Tema TG/04 - Defesa Brasilleira - Var. Clássica (C40) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Qe7 3.... |
| Grupo 3 | 5 Kb | 9 jogos |
|   |
|   | Série TH - 2007 |
|   |
|   | Tema TH/01 - Defesa Siciliana - Var. Rossolimo (B31) |
|   | 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 7.... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 2 | 9 Kb | 13 jogos |
| Grupo 3 | 12 Kb | 16 jogos |
| Grupo 4 | 9 Kb | 14 jogos |
| Grupo 6 | 9 Kb | 15 jogos |
| Grupo 7 | 15 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Tema TH/02 - Defesa Holandesa (A90) |
|   | 1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.g3 e6 4.Bg2 ... |
| Grupo 1 | 6 Kb | 10 jogos |
| Grupo 2 | 12 Kb | 15 jogos |
| Grupo 3 | 12 Kb | 21 jogos |
| Grupo 4 | 11 Kb | 20 jogos |
| Grupo 5 | 12 Kb | 21 jogos |
| Grupo 6 | 9 Kb | 15 jogos |
|   |
|   | Tema TH/03 - Defesa Escandinava (B01) |
|   | 1.e4 d5 2.... |
| Grupo 1 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 2 | 8 Kb | 15 jogos |
| Grupo 3 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 4 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 8 Kb | 14 jogos |
|   |
|   | Tema TH/04 - Abertura Espanhola - Def. Berlin - Var. Rio de Janeiro (C67) |
|   | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Nxe4 5.d4 Be7 6.Qe2 Nd6 7.Bxc6 bxc6 8.dxe5 Nb7 9.Nc3 O-O 10.Re1 Nc5 11.Nd4 Ne6 12.Be3 Nxd4 13.Bxd4 c5 14.... |
| Grupo 1 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 2 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 3 | 8 Kb | 10 jogos |
| Grupo 5 | 12 Kb | 21 jogos |
| Grupo 6 | 10 Kb | 15 jogos |
| Grupo 7 | 7 Kb | 10 jogos |
|   |
|   | Série TI - 2008 |
|   |
|   | Tema TI/01 - Defesa Francesa (C00) |
|   | 1.e4 e6 2.... |
| Grupo 1 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 2 | 10 Kb | 15 jogos |
| Grupo 3 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 6 | 8 Kb | 10 jogos |
| Grupo 7 | 5 Kb | 6 jogos |
| Grupo 8 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 9 | 14 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Tema TI/02 - Defesa Caro-Kan (B10) |
|   | 1.e4 c6 2.... |
| Grupo 1 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 3 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 4 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 6 | 17 Kb | 21 jogos |
| Grupo 7 | 6 Kb | 10 jogos |
| Grupo 8 | 12 Kb | 15 jogos |
| Grupo 9 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 10 | 5 Kb | 6 jogos |
| Grupo 11 | 7 Kb | 10 jogos |
|   |
|   | Tema TI/03 - Gambito do Rei (C30) |
|   | 1.e4 e5 2.f4 ... |
| Grupo 2 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 3 | 12 Kb | 21 jogos |
| Grupo 4 | 12 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 12 Kb | 20 jogos |
| Grupo 6 | 11 Kb | 15 jogos |
| Grupo 7 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 8 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 10 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 11 | 9 Kb | 15 jogos |
| Grupo 12 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 13 | 7 Kb | 10 jogos |
|   |
|   | Tema TI/04 - Gambito Letão (C40) |
|   | 1.e4 e5 2.Cf3 f5 3.... |
| Grupo 1 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 2 | 10 Kb | 18 jogos |
| Grupo 4 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 7 Kb | 10 jogos |
| Grupo 6 | 10 Kb | 15 jogos |
| Grupo 7 | 11 Kb | 15 jogos |
| Grupo 8 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 9 | 13 Kb | 21 jogos |
| Grupo 10 | 13 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Série TJ - 2009 |
|   |
|   | Tema TJ/01 - Defesa Petrof (C42) |
|   | 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.... |
| Grupo 1 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 2 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 3 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 6 | 17 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Tema TJ/02 - Gambito da Dama Recusado - Variante Tarrasch (D34) |
|   | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Bg2 Be7 8.... |
| Grupo 1 | 16 Kb | 21 jogos |
| Grupo 2 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 3 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 4 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 13 Kb | 21 jogos |
|   |
|   | Tema TJ/03 - Abertura Catalã (E03) |
|   | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Bg2 dxc4 5.Da4+ Cbd7 6.Dxc4 ... |
| Grupo 1 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 2 | 15 Kb | 21 jogos |
| Grupo 3 | 13 Kb | 19 jogos |
| Grupo 4 | 14 Kb | 21 jogos |
| Grupo 5 | 10 Kb | 15 jogos |
|   |
|   | Tema TJ/04 - Nimzo-India (E20) |
|   | 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Bb4 4.... |
| Grupo 1 | 14 Kb | 21 jogos |