Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 17/12/17

XXVII CBI (SD) P 05 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB
1 3281 Nicolau Morihama 1268 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 ic 7.0 21.25
2 2410 Jorge Gimenez Constant 1009 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 ic 7.0 20.00
3 5988 Luiz de Magalhaes Carvalho 1308 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 ic 5.0 12.00
4 7057 Paulo Adriano Matozo 1282 0 0 1 ½ 1 0 ½ 1 ic 4.0 10.25
5 2200 Paulo Bechara Dutra 1247 0 0 ½ ½ 0 0 1 1 ic 3.0 6.00
6 3196 Luiz Carlos Emidio da Silva 0995 0 0 0 0 1 0 1 1 ic 3.0 4.50
7 1579 Torben Erik Carlsen 1102 ½ 0 0 1 0 0 0 1 ic 2.5 7.50
8 2590 Antonio Mario Batista Lima 0904 0 0 0 ½ 0 0 0 1 ic 1.5 2.00
9 0843 Paulo Roberto T. Marczykoski 1197 0 0 0 0 0 0 0 0 ic 0.0 0.00
10 0272 Alexandre Letizio Vieira 0934 ic ic ic ic ic ic ic ic
ic ic

Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 15.nov.16 a 15.nov.17
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1124