Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 19/08/2013

CBI 25 (SD) P 10 Rating 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB
1 Sergio Murilo de A Pereira 4369 1188 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
2 Fernando Cezar Pozza 4640 1242 0 ½ 1 1 1 - 3.5 5.00
3 Paulo Roberto T Marczykoski 0272 1270 0 ½ ½ 1 1 - 3.0 4.00
4 Evandro Moreira Nunes 5718 1042 0 0 ½ 1 1 - 2.5 2.50
5 Edson Tafner 1833 0883 0 0 0 0 ½ - 0.5 0.25
6 Cleber Lhotellier Bezerra 7001 1041 0 0 0 0 ½ - 0.5 0.25
7 Paulo Ferraz Ayrosa 3243 1180 - - - - - - 0.0 0.00
Diretor: Celso Luiz da Silva Periodo: 17.09.2012 a 17.09.2013
Classificam-se 4 jogadores Rating medio 1119