Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 26/03/2006

XVIII CBI PR GR 04 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB
1 Edmir Barbosa Fernandes 1266 ½ 1 1 1 1 1 1 1 - 7.5 25.00
2 Helcio Tadeu Nery de Castro 1031 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 - 7.0 22.00
3 Everaldo Alves Lira 1086 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.50
4 Carlos Alberto Cabrini 1000 0 0 0 1 1 1 1 1 - 5.0 10.00
5 Roberto Pontes do O 860 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 6.00
6 Marco Antonio Firmino Leite 1018 0 0 0 0 0 1 1 1 - 3.0 3.00
7 Kurt Rohrer 1000 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
8 Jose Adalberto Barbosa Nobre 942 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
9 Rodney Ricardo Joaquim 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
10 Marcos Ramos 1000 - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Alberto Francisco Dillenburg Periodo: 03.05.2004 a 03.11.2005
Classificam-se 4 jogadores Rating medio = 1.021,9