Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo

Atualizado até: 30/09/2006

XVIII CBI (PO) P 001 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts SB
1 Jorge de Sa Cavalcanti 1267 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8.0 28.00
2 Fernando Martinho 1134 0 1 1 1 1 1 1 1 - - 7.0 21.00
3 Angel Portal 1000 0 0 ½ 1 1 1 1 1 - - 5.5 13.00
4 Carlos Alberto Cabrini 1000 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 - - 5.0 11.00
5 Jose Szwec 1022 0 0 0 ½ 1 1 1 1 - - 4.5 8.50
6 Aurimar Marcelo da Silva 1000 0 0 0 0 0 1 1 1 - - 3.0 3.00
7 Ricardo de Biasi Ribeiro 837 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 2.0 1.00
8 Jose Adalberto Barbosa Nobre 942 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 1.0 0.00
9 Sergio Ricardo da Silva Coelho 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0.0 0.00
10 Silvio Sa de Melo 867 - - - - - - - - - - ---- -----
11 Elio Berdaky 1112 - - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Alberto Francisco Dillenburg Periodo: 03.05.2004 a 03.11.2005
Classificam-se 4 jogadores Rating medio = 1.017,9