Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro
Leva o Xadrez, traz o Amigo
Atualizado até: 22/09/2004

CBI-E-XVII-P-0017 Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB
1 Milton Goncalves Sanchez 1174 ½ 1 1 1 1 1 1 1 - 7.5 25.00
2 Abdias Neves de Melo Filho 1307 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 - 7.0 22.00
3 Luiz Francisco Silva Barbosa 1174 0 ½ 1 1 1 1 1 1 - 6.5 18.50
4 Claudio Marques Guimaraes 1126 0 0 0 1 0 1 1 1 - 4.0 7.00
5 Marcos Luciano Silva Duarte 1059 0 0 0 0 1 1 1 1 - 4.0 7.00
6 Mario Valentim dos Santos Jr 957 0 0 0 1 0 1 1 1 - 4.0 7.00
7 Paulo Alexandre Santiago 988 0 0 0 0 0 0 1 1 - 2.0 1.00
8 Sidney David Alves 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1.0 0.00
9 Claudio Bosco Junior 986 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 0.00
10 Everaldo de Assis Borges 1053 - - - - - - - - - ---- -----
Diretor: Paulo Roberto Marczykoski Periodo: 04.06.2003 a 03.06.2004
Rating medio = 1.082,4 Classificam-se 3 jogadores